Auswanderer Griese Gegend
In dieser Datenbank sind bisher 5000 Personen erfasst (Stand März 2022, sie wird ständig erweitert), die aus der Griesen Gegend vor allem in die USA ausgewandert sind. Diese Region in Südwest-Mecklenburg umfasst etwa das Gebiet zwischen Ludwigslust, Dömitz und Alt Jabel. Erfasst wurden auch Personen, die zwar aus dieser Region stammen, aber vor der Abreise anderswo gelebt haben.
Als Quellen wurden von den Hauptbearbeitern Rolf Gödecke und Anne Schwarm u.a. die Passagierlisten bei Ancestry, Kirchenbücher, Familysearch, Find-a-grave, USgen und andere genutzt.
Es kann nach Nachname, Geburtsdatum, Geburtsort, Wohnort (zum Zeitpunkt der Auswanderung), Abreisedatum, Ansiedlung (Ort im Auswanderungsland) und nach der Nummer (Datensatznummer mit Verwandschaftsbezügen unter Details) gesucht werden. Nicht alle Suchkriterien werden in der Übersichtstabelle angezeigt, sind jedoch unter Details zur Person aufgeführt.
Es werden maximal 20 Ergebnisse angezeigt.
Stand: 19.03.2022
Nummer | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Abreisedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiedow | Elisabeth Catharina Maria Louise | 10.05.1844 | Liepe | 01.04.1865 | Details |
2 | Fraaß | Anna Maria Catharina | 29.08.1841 | Liepe | 01.04.1865 | Details |
3 | Fraaß | Dorothea Maria Catharina | 22.09.1843 | Liepe | 01.04.1865 | Details |
4 | Jahncke | Johann August Christian | 09.10.1829 | Dadow | 01.04.1865 | Details |
5 | Eckstein | Johann Jochim Friedrich | 16.09.1837 | Malk | 01.05.1865 | Details |
6 | Kayatz | Johann Carl Ludwig | 05.12.1813 | Sudenhof | 01.10.1867 | Details |
7 | Kayatz | Louise Sophia Henrica Christina | 04.07.1826 | Eldena | 01.10.1867 | Details |
8 | Puls | Marie Luise Friederica Henriette | 20.05.1837 | Gorlosen | 05.08.1865 | Details |
9 | Puls | Johann Carl Friedrich | 12.08.1833 | Granzin | 05.08.1865 | Details |
10 | Rösch | Wilhelmine Catharina Elisabeth | 17.09.1862 | Glaisin | 06.05.1868 | Details |
11 | Rösch | Carolina Maria Dorothea Lucia | 01.11.1838 | Glaisin | 06.05.1868 | Details |
12 | Rösch | Johann Jürgen Heinrich | 06.04.1831 | Glaisin | 06.05.1868 | Details |
13 | Rösch | Maria Sophia Johanna | 09.08.1864 | Glaisin | 06.05.1868 | Details |
14 | Rösch | Elisabeth Maria Wilhelmine | 12.07.1867 | Glaisin | 06.05.1868 | Details |
15 | Schult | Heinrich Carl Wilhelm | 23.09.1854 | Glaisin | 06.05.1868 | Details |
16 | Schult | Maria Elisabeth | 06.10.1814 | Leussow | 06.05.1868 | Details |
17 | Schult | Anna Catharina Dorothea | 30.05.1851 | Glaisin | 06.05.1868 | Details |
18 | Schult | Maria Elisa Dorothea | 24.08.1848 | Glaisin | 06.05.1868 | Details |
19 | Schult | Johann Jochim Friedrich | 06.08.1840 | Göhlen | 06.05.1868 | Details |
20 | Schult | Johann Carl Christopher Friederich | 26.06.1845 | Glaisin | 06.05.1868 | Details |
Wenn Sie Fehler in den Daten finden oder Ergänzungen haben, schreiben Sie uns bitte eine Email.